Timing by Brazen Racing
Overall Results |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Name | City | Bib | Age | Age Group Place | Age Group | Timeback | Guntime | Chiptime | Pace |
1 | Matt Bogdanowicz | Livermore | 14 | 44 | 1 | M40-49 | 18:17 | 18:15 | 5:54 | |
2 | Wayne Staats | Livermore | 178 | 30 | 1 | M30-39 | 0:33 | 18:50 | 18:48 | 6:04 |
3 | Tristan Ambriz | Mountain House | 4 | 13 | 1 | M11-15 | 2:32 | 20:48 | 20:47 | 6:42 |
4 | Jason Ngai | Mountain House | 128 | 37 | 2 | M30-39 | 2:35 | 20:52 | 20:50 | 6:44 |
5 | J.R. Mintz | Hercules | 122 | 47 | 2 | M40-49 | 2:42 | 21:00 | 20:57 | 6:46 |
6 | Greg Holtz | Mountain House | 77 | 34 | 3 | M30-39 | 3:08 | 21:27 | 21:23 | 6:54 |
7 | Shiho Mimaya | Mountain House | 121 | 41 | 1 | F40-49 | 22:34 | 22:31 | 7:16 | |
8 | Emmalouise Brown | Mountain House | 17 | 31 | 1 | F30-39 | 0:09 | 22:43 | 22:40 | 7:19 |
9 | Lisa Brown | Mountain House | 18 | 40 | 2 | F40-49 | 0:19 | 22:52 | 22:50 | 7:22 |
10 | Jessica Kwan | Mtn House | 99 | 15 | 1 | F11-15 | 1:06 | 23:39 | 23:37 | 7:37 |
11 | Walter Wickboldt | San Ramon | 216 | 55 | 1 | M50-99 | 5:31 | 23:48 | 23:46 | 7:40 |
12 | Melissa McCullough | Tracy | 208 | 31 | 2 | F30-39 | 1:20 | 23:55 | 23:51 | 7:42 |
13 | Wayne Miller | 214 | 33 | 4 | M30-39 | 5:41 | 23:58 | 23:56 | 7:44 | |
14 | Jill Toepfer | Tracy | 190 | 46 | 3 | F40-49 | 1:26 | 24:00 | 23:57 | 7:44 |
15 | Aakagh Arumugam | 228 | 7 | 1 | M01-10 | 6:18 | 24:37 | 24:33 | 7:56 | |
16 | Pravin Balasubramania | 231 | 40 | 3 | M40-49 | 6:30 | 24:49 | 24:45 | 7:59 | |
17 | Jason Andreoli | Tracy | 7 | 43 | 4 | M40-49 | 6:48 | 25:05 | 25:03 | 8:05 |
18 | Beth Elliott | Mountain House | 51 | 36 | 3 | F30-39 | 2:38 | 25:12 | 25:09 | 8:07 |
19 | Steven Carlson | Livermore | 21 | 59 | 2 | M50-99 | 7:02 | 25:21 | 25:17 | 8:10 |
20 | John Weir | 223 | 43 | 5 | M40-49 | 7:14 | 25:31 | 25:29 | 8:14 | |
21 | Brett Burleson | Mountain House | 20 | 33 | 5 | M30-39 | 7:24 | 25:43 | 25:39 | 8:17 |
22 | Andrew Ambrz | Mountain House | 5 | 10 | 2 | M01-10 | 7:28 | 25:53 | 25:43 | 8:18 |
23 | Romanic Martinez | Mountain House | 207 | 31 | 6 | M30-39 | 7:29 | 25:55 | 25:44 | 8:18 |
24 | Yuji Buczynski | Mountain House | 19 | 8 | 3 | M01-10 | 7:34 | 25:54 | 25:49 | 8:20 |
25 | Bobby Anchanattu | Mountain House | 6 | 45 | 6 | M40-49 | 7:48 | 26:29 | 26:03 | 8:24 |
26 | Cara Hallam | Tracy | 67 | 24 | 1 | F20-29 | 3:33 | 26:10 | 26:04 | 8:25 |
27 | John Monis | Mountain House | 124 | 43 | 7 | M40-49 | 7:59 | 26:20 | 26:14 | 8:28 |
28 | Amanda Leal | 232 | 14 | 2 | F11-15 | 3:56 | 26:37 | 26:27 | 8:32 | |
29 | Ligaya Perez | Mtn House | 146 | 38 | 4 | F30-39 | 4:14 | 26:50 | 26:45 | 8:38 |
30 | Aeri Schwartz | Oakland | 171 | 23 | 2 | F20-29 | 4:25 | 27:00 | 26:56 | 8:42 |
31 | Megan Ashabranner | Mountain House | 11 | 10 | 1 | F01-10 | 4:37 | 27:13 | 27:08 | 8:46 |
32 | Leslie Pombo | Tracy | 220 | 60 | 1 | F50-99 | 4:37 | 27:14 | 27:08 | 8:46 |
33 | Winnie Cheng | Mountain House | 27 | 39 | 5 | F30-39 | 5:02 | 27:45 | 27:33 | 8:54 |
34 | Phil Worley | Mountain House | 199 | 54 | 3 | M50-99 | 9:37 | 27:57 | 27:52 | 9:00 |
35 | Aaron Salazar | Mountain House | 168 | 11 | 2 | M11-15 | 9:57 | 28:15 | 28:12 | 9:06 |
36 | Marissa Mertes | Mountain House | 119 | 46 | 4 | F40-49 | 5:43 | 28:19 | 28:14 | 9:07 |
37 | Tom Corliss | Tracy | 39 | 52 | 4 | M50-99 | 10:12 | 28:40 | 28:27 | 9:11 |
38 | Taylor Venzor | Mountain House | 194 | 13 | 3 | F11-15 | 6:20 | 29:02 | 28:51 | 9:19 |
39 | Lori Francis | Mountain House | 55 | 42 | 5 | F40-49 | 6:26 | 29:09 | 28:57 | 9:21 |
40 | Rachel Chew | Mountain House | 28 | 46 | 6 | F40-49 | 6:31 | 29:13 | 29:02 | 9:22 |
41 | Katie Jaurique | Tracy | 84 | 42 | 7 | F40-49 | 6:31 | 29:13 | 29:02 | 9:22 |
42 | Anthony Lugo | Mountain House | 110 | 47 | 8 | M40-49 | 10:54 | 29:22 | 29:09 | 9:24 |
43 | Tarryn Schoonraad | Mountain House | 170 | 29 | 3 | F20-29 | 6:44 | 29:21 | 29:15 | 9:26 |
44 | Yumi Konishi | Livermore | 98 | 54 | 2 | F50-99 | 6:50 | 29:27 | 29:21 | 9:28 |
45 | Michael Aivaliotis | Mountain House | 2 | 45 | 9 | M40-49 | 11:41 | 30:06 | 29:56 | 9:40 |
46 | Adriano Sun | Mountain House | 187 | 32 | 7 | M30-39 | 11:46 | 30:08 | 30:01 | 9:41 |
47 | Nambi Srinivasan | Mountain House | 177 | 55 | 5 | M50-99 | 11:55 | 30:13 | 30:10 | 9:44 |
48 | Alvin Perez | Mtn House | 143 | 41 | 10 | M40-49 | 11:55 | 30:15 | 30:10 | 9:44 |
49 | Amy Noble | 233 | 43 | 8 | F40-49 | 7:43 | 30:26 | 30:14 | 9:46 | |
50 | Sophia Kwok | Mountain House | 100 | 8 | 2 | F01-10 | 7:46 | 30:26 | 30:17 | 9:46 |
Place | Name | City | Bib | Age | Age Group Place | Age Group | Timeback | Guntime | Chiptime | Pace |
51 | Mary Hadden | Mountain House | 65 | 37 | 6 | F30-39 | 8:00 | 30:38 | 30:31 | 9:51 |
52 | Patricia Gordon | Tracy | 62 | 37 | 7 | F30-39 | 8:04 | 30:42 | 30:35 | 9:52 |
53 | Kimberly Aguilar | Mountain House | 1 | 29 | 4 | F20-29 | 8:13 | 30:50 | 30:44 | 9:55 |
54 | Siu Yin Man | Mountain House | 115 | 40 | 9 | F40-49 | 8:18 | 30:59 | 30:49 | 9:57 |
55 | Linh Ky | Mountain House | 102 | 39 | 8 | F30-39 | 8:19 | 30:59 | 30:50 | 9:57 |
56 | Eddie Geh | Tracy | 60 | 47 | 11 | M40-49 | 12:40 | 30:58 | 30:55 | 9:59 |
57 | Nap Oliva | Mountain House | 139 | 37 | 8 | M30-39 | 12:40 | 31:04 | 30:55 | 9:59 |
58 | Rachael Holguin | Livermore | 75 | 34 | 9 | F30-39 | 8:25 | 31:03 | 30:56 | 9:59 |
59 | Kathie Schwartz | Copperopolis | 172 | 63 | 3 | F50-99 | 8:25 | 31:07 | 30:56 | 9:59 |
60 | Joseph Dostie | Ceres | 50 | 51 | 6 | M50-99 | 12:44 | 31:07 | 30:59 | 10:00 |
61 | Heather Smiddy | Tracy | 175 | 39 | 10 | F30-39 | 8:35 | 31:26 | 31:06 | 10:02 |
62 | Alexis Baker | Lodi | 13 | 13 | 4 | F11-15 | 8:38 | 31:36 | 31:09 | 10:03 |
63 | Brenden Ruzbarsky | Pleasanton | 165 | 10 | 4 | M01-10 | 12:55 | 31:28 | 31:10 | 10:04 |
64 | K Proven | San Jose | 151 | 40 | 10 | F40-49 | 8:43 | 31:23 | 31:14 | 10:05 |
65 | Bernadette Weir | Mountain House | 197 | 48 | 11 | F40-49 | 8:44 | 31:28 | 31:15 | 10:05 |
66 | Rebecca Kerns | Mountain House | 92 | 37 | 11 | F30-39 | 8:49 | 31:30 | 31:20 | 10:07 |
67 | Wing Yu Kwok | Mountain House | 101 | 40 | 12 | M40-49 | 13:10 | 31:34 | 31:25 | 10:08 |
68 | Lacy Asami | 212 | 34 | 12 | F30-39 | 9:07 | 31:48 | 31:38 | 10:13 | |
69 | Megan De Ga | Tracy | 44 | 28 | 5 | F20-29 | 9:09 | 32:09 | 31:40 | 10:13 |
70 | Kieran Asami | 211 | 7 | 5 | M01-10 | 13:25 | 31:50 | 31:40 | 10:13 | |
71 | Alex Punsalan | San Ramon | 218 | 43 | 13 | M40-49 | 13:27 | 31:56 | 31:42 | 10:14 |
72 | Sirasubraman Arumugam | 227 | 37 | 13 | F30-39 | 9:32 | 32:07 | 32:03 | 10:21 | |
73 | Wendy Martinez | Mountain House | 116 | 32 | 14 | F30-39 | 9:34 | 32:17 | 32:05 | 10:21 |
74 | Cerena Sweetland-Gil | Mountain House | 189 | 47 | 12 | F40-49 | 9:40 | 32:23 | 32:11 | 10:23 |
75 | Christina Michael | San Francisco | 120 | 37 | 15 | F30-39 | 9:45 | 32:35 | 32:16 | 10:25 |
76 | Shuang Pui | Mountain House | 152 | 31 | 16 | F30-39 | 9:59 | 32:38 | 32:30 | 10:29 |
77 | Nacera Gorman | Mountain House | 63 | 44 | 13 | F40-49 | 10:00 | 32:40 | 32:31 | 10:30 |
78 | Kristina Kleven | Castro Valley | 96 | 33 | 17 | F30-39 | 10:06 | 32:42 | 32:37 | 10:32 |
79 | Darren Hill | Mountain House | 72 | 12 | 3 | M11-15 | 14:23 | 33:07 | 32:38 | 10:32 |
80 | Jaicob Isip | Tracy | 80 | 8 | 6 | M01-10 | 14:31 | 32:50 | 32:46 | 10:35 |
81 | Rowena Isip | Tracy | 82 | 37 | 18 | F30-39 | 10:18 | 32:49 | 32:49 | 10:36 |
82 | Jacqueline Arrizano | Mountain House | 9 | 41 | 14 | F40-49 | 10:22 | 33:10 | 32:53 | 10:37 |
83 | Kenneth Andersen | Tracy | 203 | 12 | 4 | M11-15 | 14:43 | 33:25 | 32:58 | 10:39 |
84 | Dawn Evangelista | Mountain House | 53 | 34 | 19 | F30-39 | 10:33 | 33:10 | 33:04 | 10:40 |
85 | Ruth Hanan | 237 | 12 | 5 | F11-15 | 10:37 | 33:12 | 33:08 | 10:42 | |
86 | Bixia Ji | Mountain House | 85 | 38 | 20 | F30-39 | 10:39 | 33:18 | 33:10 | 10:42 |
87 | Lawrence Colon | Mountain House | 33 | 37 | 9 | M30-39 | 15:09 | 33:32 | 33:24 | 10:47 |
88 | Teresa Von Emster | Mountain House | 195 | 36 | 21 | F30-39 | 10:53 | 33:32 | 33:24 | 10:47 |
89 | Eric Hill | Mountain House | 74 | 37 | 10 | M30-39 | 15:11 | 33:55 | 33:26 | 10:48 |
90 | James Patteson | Mountain House | 141 | 13 | 5 | M11-15 | 15:19 | 33:36 | 33:34 | 10:50 |
91 | Bobby Delgado | Mountain House | 46 | 30 | 11 | M30-39 | 15:41 | 34:13 | 33:56 | 10:57 |
92 | Alex Odom | Brentwood | 131 | 8 | 7 | M01-10 | 15:58 | 34:27 | 34:13 | 11:03 |
93 | Thomas Odom | Brentwood | 134 | 45 | 14 | M40-49 | 15:59 | 34:27 | 34:14 | 11:03 |
94 | Amy Odom | Brentwood | 132 | 43 | 15 | F40-49 | 11:43 | 34:27 | 34:14 | 11:03 |
95 | Mira Odom | Brentwood | 133 | 10 | 3 | F01-10 | 11:43 | 34:27 | 34:14 | 11:03 |
96 | Robert Worthen | Mountain House | 234 | 55 | 7 | M50-99 | 16:00 | 34:41 | 34:15 | 11:03 |
97 | Lindsey Zotti | Dublin | 201 | 28 | 6 | F20-29 | 11:51 | 34:31 | 34:22 | 11:06 |
98 | Kathy Keller | Livermore | 91 | 54 | 4 | F50-99 | 11:54 | 34:43 | 34:25 | 11:06 |
99 | Jayme Robertson | Discovery Bay | 161 | 28 | 7 | F20-29 | 11:54 | 34:43 | 34:25 | 11:06 |
100 | Ryan Cullimore | Mountain House | 40 | 31 | 12 | M30-39 | 16:27 | 35:04 | 34:42 | 11:12 |
Place | Name | City | Bib | Age | Age Group Place | Age Group | Timeback | Guntime | Chiptime | Pace |
101 | Josh Andrews | Riverbank | 8 | 32 | 13 | M30-39 | 16:28 | 35:05 | 34:43 | 11:12 |
102 | Denise Loftus | Bronx | 109 | 41 | 16 | F40-49 | 12:14 | 34:54 | 34:45 | 11:13 |
103 | Vincent Rafferty | Mountain House | 154 | 35 | 14 | M30-39 | 16:37 | 35:03 | 34:52 | 11:15 |
104 | Jayden Lancer | Mountain House | 104 | 10 | 8 | M01-10 | 16:37 | 35:03 | 34:52 | 11:15 |
105 | Heather Venzor | Mountain House | 193 | 37 | 22 | F30-39 | 12:27 | 35:08 | 34:58 | 11:17 |
106 | Jennifer Gaudreau | Tracy | 59 | 41 | 17 | F40-49 | 12:37 | 35:22 | 35:08 | 11:20 |
107 | Marlene Kinser | Stockton | 94 | 78 | 5 | F50-99 | 12:56 | 35:42 | 35:27 | 11:26 |
108 | Dominique Kaho’onei | Mtn House | 89 | 15 | 6 | F11-15 | 12:56 | 35:43 | 35:27 | 11:27 |
109 | Han Le | Mtn House | 105 | 36 | 23 | F30-39 | 13:13 | 35:57 | 35:44 | 11:32 |
110 | Alexia Kaho’onei | 224 | 13 | 7 | F11-15 | 13:13 | 36:00 | 35:44 | 11:32 | |
111 | Erica Casillas | Hayward | 24 | 34 | 24 | F30-39 | 13:35 | 36:19 | 36:06 | 11:39 |
112 | Ravikiran Kethidi | Mountain House | 93 | 41 | 15 | M40-49 | 17:58 | 36:16 | 36:13 | 11:41 |
113 | Ryan Pinaula | Mountain House | 149 | 37 | 15 | M30-39 | 18:19 | 36:51 | 36:34 | 11:48 |
114 | Himoko Sadiki | 236 | 39 | 16 | M30-39 | 18:20 | 36:49 | 36:35 | 11:48 | |
115 | Aimee Pinaula | Mountain House | 148 | 33 | 25 | F30-39 | 14:04 | 36:49 | 36:35 | 11:48 |
116 | Jennifer Rowell | Tracy | 163 | 37 | 26 | F30-39 | 14:07 | 37:03 | 36:38 | 11:49 |
117 | Tom Rowell | Tracy | 164 | 36 | 17 | M30-39 | 18:23 | 37:04 | 36:38 | 11:49 |
118 | Peter Genio | Mountain House | 61 | 47 | 16 | M40-49 | 18:29 | 36:56 | 36:44 | 11:51 |
119 | Benjamin Moreno | Mountain House | 126 | 31 | 18 | M30-39 | 18:35 | 36:57 | 36:50 | 11:53 |
120 | Kristina Fuller | Mountain House | 57 | 33 | 27 | F30-39 | 14:34 | 37:14 | 37:05 | 11:58 |
121 | Jennie Weizenegger | Mountain House | 198 | 40 | 18 | F40-49 | 14:35 | 37:14 | 37:06 | 11:58 |
122 | Allison Corliss | Tracy | 37 | 16 | 1 | F16-19 | 14:51 | 37:36 | 37:22 | 12:04 |
123 | Kyle Corliss | Tracy | 38 | 14 | 6 | M11-15 | 19:08 | 37:36 | 37:23 | 12:04 |
124 | Cheryl Collins | Tracy | 32 | 50 | 6 | F50-99 | 15:22 | 38:09 | 37:53 | 12:14 |
125 | Tamara Eubanks | 219 | 50 | 7 | F50-99 | 15:22 | 38:09 | 37:53 | 12:14 | |
126 | Amy Richardson | Lodi | 160 | 32 | 28 | F30-39 | 15:38 | 38:36 | 38:09 | 12:19 |
127 | Breanna MacOn | Mountain House | 111 | 16 | 2 | F16-19 | 16:01 | 38:46 | 38:32 | 12:26 |
128 | Noemi Do | Mountain House | 49 | 40 | 19 | F40-49 | 16:11 | 39:02 | 38:42 | 12:29 |
129 | Cha Thao | 230 | 28 | 1 | M20-29 | 20:27 | 39:02 | 38:42 | 12:29 | |
130 | Samantha Torres | Mtn House | 191 | 39 | 29 | F30-39 | 16:20 | 38:55 | 38:51 | 12:32 |
131 | Jessica Fumagalli | Mountain House | 58 | 33 | 30 | F30-39 | 16:20 | 38:56 | 38:51 | 12:32 |
132 | Corey Ashabranner | Mountain House | 10 | 9 | 9 | M01-10 | 20:41 | 39:01 | 38:56 | 12:34 |
133 | Rick Ashabranner | Mountain House | 12 | 44 | 17 | M40-49 | 20:41 | 39:01 | 38:56 | 12:34 |
134 | Brianna Bo | 226 | 11 | 8 | F11-15 | 16:44 | 39:34 | 39:15 | 12:40 | |
135 | Justin Mallory | Lathrop | 114 | 33 | 19 | M30-39 | 21:19 | 40:09 | 39:34 | 12:46 |
136 | Yaching Chih | Mountain House | 29 | 39 | 31 | F30-39 | 17:08 | 39:49 | 39:39 | 12:48 |
137 | Erika Mallory | Lathrop | 113 | 33 | 32 | F30-39 | 17:09 | 40:13 | 39:40 | 12:48 |
138 | Nikki Lacey | Dublin | 103 | 33 | 33 | F30-39 | 17:27 | 40:03 | 39:58 | 12:54 |
139 | Kirsten Lee | Livermore | 106 | 40 | 20 | F40-49 | 17:28 | 40:05 | 39:59 | 12:54 |
140 | Ryan Hicks | Mountain House | 70 | 36 | 20 | M30-39 | 22:21 | 40:49 | 40:36 | 13:06 |
141 | Sarah Noble | 235 | 9 | 4 | F01-10 | 18:31 | 41:12 | 41:02 | 13:14 | |
142 | Alfonso Migu Perez | Mtn House | 142 | 11 | 7 | M11-15 | 22:53 | 41:12 | 41:08 | 13:16 |
143 | Johnnetta MacOn | Mountain House | 112 | 46 | 21 | F40-49 | 19:11 | 41:56 | 41:42 | 13:27 |
144 | Melissa Montoya | Mountain House | 125 | 44 | 22 | F40-49 | 19:17 | 42:06 | 41:48 | 13:29 |
145 | Stephanie Stacey | Mountain House | 179 | 43 | 23 | F40-49 | 19:20 | 42:09 | 41:51 | 13:30 |
146 | Avasubramam Arumugam | 229 | 67 | 8 | F50-99 | 19:21 | 42:01 | 41:52 | 13:31 | |
147 | Caterina Grandy | Mountain House | 64 | 37 | 34 | F30-39 | 19:27 | 42:13 | 41:58 | 13:33 |
148 | Lynn Juarez | Mt. House | 88 | 52 | 9 | F50-99 | 19:27 | 42:14 | 41:58 | 13:33 |
149 | Austin Allen | Brentwood | 3 | 24 | 2 | M20-29 | 23:45 | 42:16 | 42:00 | 13:33 |
150 | Karla Phillips | Mountain House | 147 | 43 | 24 | F40-49 | 19:39 | 42:39 | 42:10 | 13:37 |
Place | Name | City | Bib | Age | Age Group Place | Age Group | Timeback | Guntime | Chiptime | Pace |
151 | Jacqueline Hairston | Tracy | 66 | 28 | 8 | F20-29 | 20:02 | 42:47 | 42:33 | 13:44 |
152 | Aidan Stenner | Mountain House | 180 | 10 | 10 | M01-10 | 25:03 | 43:29 | 43:18 | 13:58 |
153 | Joshua Flanagan | Mountain House | 54 | 10 | 11 | M01-10 | 25:22 | 43:43 | 43:37 | 14:05 |
154 | Erin Su | Mountain House | 185 | 10 | 5 | F01-10 | 21:15 | 43:51 | 43:46 | 14:07 |
155 | Jennifer Casey | Mountain House | 23 | 38 | 35 | F30-39 | 21:33 | 44:11 | 44:04 | 14:13 |
156 | Nitesh Murugesh | Mountain House | 127 | 31 | 21 | M30-39 | 25:55 | 44:16 | 44:10 | 14:15 |
157 | Tirzah Stenner | Mountain House | 181 | 41 | 25 | F40-49 | 22:09 | 44:51 | 44:40 | 14:25 |
158 | Michele Jones | Manteca | 86 | 46 | 26 | F40-49 | 22:35 | 45:20 | 45:06 | 14:33 |
159 | Keith Reventlow | Tracy | 159 | 49 | 18 | M40-49 | 26:55 | 45:19 | 45:10 | 14:35 |
160 | Andra Reventlow | Tracy | 158 | 44 | 27 | F40-49 | 22:39 | 45:19 | 45:10 | 14:35 |
161 | Sara Rose | Mountain House | 162 | 36 | 36 | F30-39 | 22:48 | 45:29 | 45:19 | 14:37 |
162 | Samantha Ruzbarsky | Pleasanton | 166 | 43 | 28 | F40-49 | 23:02 | 45:51 | 45:33 | 14:42 |
163 | Jennifer Denison | Mountain House | 47 | 33 | 37 | F30-39 | 23:42 | 46:23 | 46:13 | 14:55 |
164 | Kristin Discala | Livermore | 48 | 31 | 38 | F30-39 | 23:43 | 46:23 | 46:14 | 14:55 |
165 | Mauricio Ramos | Mountain House | 157 | 41 | 19 | M40-49 | 28:29 | 47:01 | 46:44 | 15:05 |
166 | Brianna Ramos | Mountain House | 155 | 10 | 6 | F01-10 | 24:14 | 47:01 | 46:45 | 15:05 |
167 | Elea Ramos | Mountain House | 156 | 7 | 7 | F01-10 | 24:14 | 47:02 | 46:45 | 15:05 |
168 | Elizabeth Su | Mountain House | 184 | 8 | 8 | F01-10 | 24:32 | 47:26 | 47:03 | 15:11 |
169 | Allison Oh | Mountain House | 135 | 9 | 9 | F01-10 | 24:33 | 47:27 | 47:04 | 15:11 |
170 | Walker Patteson | Mountain House | 215 | 12 | 8 | M11-15 | 29:46 | 48:01 | 48:01 | 15:30 |
171 | Julie Herr | Turlock | 69 | 51 | 10 | F50-99 | 26:00 | 48:46 | 48:31 | 15:39 |
172 | Katy Chan | Mountain House | 26 | 38 | 39 | F30-39 | 26:00 | 48:49 | 48:31 | 15:39 |
173 | Linda Ente | Stockton | 52 | 53 | 11 | F50-99 | 26:02 | 48:48 | 48:33 | 15:40 |
174 | Grace Skelley | Tracy | 174 | 30 | 40 | F30-39 | 26:06 | 48:51 | 48:37 | 15:41 |
175 | Maureen Davis | Mountain House | 42 | 40 | 29 | F40-49 | 27:58 | 50:51 | 50:29 | 16:17 |
176 | Ron Davis | Mountain House | 43 | 41 | 20 | M40-49 | 32:14 | 50:51 | 50:29 | 16:17 |
177 | Jeannie Mogannam | Mountain House | 123 | 45 | 30 | F40-49 | 28:28 | 51:19 | 50:59 | 16:27 |
178 | Georgina Salameh | Mountain House | 167 | 35 | 41 | F30-39 | 28:31 | 51:18 | 51:02 | 16:28 |
179 | Lisa Northum | Mountain House | 129 | 34 | 42 | F30-39 | 28:33 | 51:34 | 51:04 | 16:29 |
180 | Dominic Hill | Mountain House | 73 | 4 | 12 | M01-10 | 33:01 | 51:33 | 51:16 | 16:33 |
181 | Sarah Northum | Lathrop | 130 | 35 | 43 | F30-39 | 28:45 | 51:34 | 51:16 | 16:33 |
182 | Stephanie Beasly | Mountain House | 205 | 31 | 44 | F30-39 | 29:17 | 52:18 | 51:48 | 16:43 |
183 | Damien Hill | Mountain House | 71 | 6 | 13 | M01-10 | 33:47 | 52:31 | 52:02 | 16:47 |
184 | Victoria Kamerzell | 221 | 32 | 45 | F30-39 | 29:31 | 52:32 | 52:02 | 16:47 | |
185 | Sarah Cullimore | Mountain House | 41 | 30 | 46 | F30-39 | 30:19 | 53:20 | 52:50 | 17:03 |
186 | Monika Wagelaar | Mountain House | 196 | 52 | 12 | F50-99 | 32:04 | 54:46 | 54:35 | 17:37 |
187 | Lisa Boulais | Mountain House | 15 | 49 | 31 | F40-49 | 33:28 | 56:11 | 55:59 | 18:04 |
188 | Darla Swanson | Mountain House | 188 | 49 | 32 | F40-49 | 34:05 | 56:58 | 56:36 | 18:16 |
189 | Joey Corden | Mountain House | 36 | 15 | 9 | M11-15 | 38:23 | 57:07 | 56:38 | 18:17 |
190 | Dianna Corden | Mountain House | 35 | 44 | 33 | F40-49 | 34:08 | 57:07 | 56:39 | 18:17 |
191 | Christina Corden | Mountain House | 34 | 16 | 3 | F16-19 | 34:09 | 57:07 | 56:40 | 18:17 |
192 | Christina Oh | Mountain House | 136 | 43 | 34 | F40-49 | 34:10 | 57:05 | 56:41 | 18:17 |
193 | Zoey Ramsey | 225 | 6 | 10 | F01-10 | 36:42 | 59:39 | 59:13 | 19:07 | |
194 | Jasmine Colbert-Moore | Mtn House | 30 | 33 | 47 | F30-39 | 40:50 | 1:03:42 | 1:03:21 | 20:27 |
195 | Charis Jones-Allen | Mountain House | 87 | 41 | 35 | F40-49 | 40:50 | 1:03:41 | 1:03:21 | 20:27 |
196 | Elsa Isip | Tracy | 79 | 73 | 13 | F50-99 | 43:50 | 1:06:47 | 1:06:21 | 21:24 |
197 | Marvin Isip | Tracy | 81 | 37 | 22 | M30-39 | 48:09 | 1:06:50 | 1:06:24 | 21:25 |
198 | Laura Strickland | 238 | 36 | 48 | F30-39 | 52:52 | 1:15:24 | 1:15:23 | 24:19 | |
199 | David Oh | Mountain House | 137 | 45 | 21 | M40-49 | 56:02 | |||
200 | Andy Su, Jr | Mountain House | 186 | 6 | 14 | M01-10 | 56:07 |
Age Group Results |
---|
Female 1 – 10 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Name | City | Bib | Age | Guntime | Chiptime | Pace |
1 | Megan Ashabranner | Mountain House | 11 | 10 | 27:13 | 27:08 | 8:46 |
2 | Sophia Kwok | Mountain House | 100 | 8 | 30:26 | 30:17 | 9:46 |
3 | Mira Odom | Brentwood | 133 | 10 | 34:27 | 34:14 | 11:03 |
4 | Sarah Noble | 235 | 9 | 41:12 | 41:02 | 13:14 | |
5 | Erin Su | Mountain House | 185 | 10 | 43:51 | 43:46 | 14:07 |
6 | Brianna Ramos | Mountain House | 155 | 10 | 47:01 | 46:45 | 15:05 |
7 | Elea Ramos | Mountain House | 156 | 7 | 47:02 | 46:45 | 15:05 |
8 | Elizabeth Su | Mountain House | 184 | 8 | 47:26 | 47:03 | 15:11 |
9 | Allison Oh | Mountain House | 135 | 9 | 47:27 | 47:04 | 15:11 |
10 | Zoey Ramsey | 225 | 6 | 59:39 | 59:13 | 19:07 | |
Male 1 – 10 |
|||||||
Place | Name | City | Bib | Age | Guntime | Chiptime | Pace |
1 | Aakagh Arumugam | 228 | 7 | 24:37 | 24:33 | 7:56 | |
2 | Andrew Ambrz | Mountain House | 5 | 10 | 25:53 | 25:43 | 8:18 |
3 | Yuji Buczynski | Mountain House | 19 | 8 | 25:54 | 25:49 | 8:20 |
4 | Brenden Ruzbarsky | Pleasanton | 165 | 10 | 31:28 | 31:10 | 10:04 |
5 | Kieran Asami | 211 | 7 | 31:50 | 31:40 | 10:13 | |
6 | Jaicob Isip | Tracy | 80 | 8 | 32:50 | 32:46 | 10:35 |
7 | Alex Odom | Brentwood | 131 | 8 | 34:27 | 34:13 | 11:03 |
8 | Jayden Lancer | Mountain House | 104 | 10 | 35:03 | 34:52 | 11:15 |
9 | Corey Ashabranner | Mountain House | 10 | 9 | 39:01 | 38:56 | 12:34 |
10 | Aidan Stenner | Mountain House | 180 | 10 | 43:29 | 43:18 | 13:58 |
11 | Joshua Flanagan | Mountain House | 54 | 10 | 43:43 | 43:37 | 14:05 |
12 | Dominic Hill | Mountain House | 73 | 4 | 51:33 | 51:16 | 16:33 |
13 | Damien Hill | Mountain House | 71 | 6 | 52:31 | 52:02 | 16:47 |
14 | Andy Su, Jr | Mountain House | 186 | 6 | 56:07 | ||
Female 11 – 15 |
|||||||
Place | Name | City | Bib | Age | Guntime | Chiptime | Pace |
1 | Jessica Kwan | Mtn House | 99 | 15 | 23:39 | 23:37 | 7:37 |
2 | Amanda Leal | 232 | 14 | 26:37 | 26:27 | 8:32 | |
3 | Taylor Venzor | Mountain House | 194 | 13 | 29:02 | 28:51 | 9:19 |
4 | Alexis Baker | Lodi | 13 | 13 | 31:36 | 31:09 | 10:03 |
5 | Ruth Hanan | 237 | 12 | 33:12 | 33:08 | 10:42 | |
6 | Dominique Kaho’onei | Mtn House | 89 | 15 | 35:43 | 35:27 | 11:27 |
7 | Alexia Kaho’onei | 224 | 13 | 36:00 | 35:44 | 11:32 | |
8 | Brianna Bo | 226 | 11 | 39:34 | 39:15 | 12:40 | |
Male 11 – 15 |
|||||||
